根据建设项目竣工环保验收程序的有关规定,现将上汽大众汽车有限公司宁波分公司年产7.5万台途昂后继车型项目竣工环境保护验收情况公示如下:
项目名称:年产7.5万台途昂后继车型项目
建设单位:上汽大众汽车有限公司宁波分公司
建设地点:宁波杭州湾新区滨海六路258号
建设内容:
上汽大众汽车有限公司宁波分公司年产7.5万台途昂后继车型项目位于宁波杭州湾新区滨海六路258号。本次技改项目主要建设内容:项目依托现有厂区二期厂房和辅助设施,对现有的工艺设备设施进行改造,同时拆除车身车间辅房以新增部分设备进行途昂后继系列车型的生产,辅房新建至车身车间东侧,总装车间北侧新建测试房,并在涂装车间新增水性溶剂回收系统。途昂车型与二期其他现有车型混线生产。项目实施后,途昂车型规划产能仍为7.5万辆/年,二期总产能不变仍为30万辆/年,涂装规模未超过原审批的涂装规模。
特别说明的是:本项目依托的宁波工厂二期整体已于2019年完成了验收,本次是对其原审批车型中的途昂车型进行周期性的迭代改款,鉴于车型调整不大,整体涂装面积与原审批一致,故原辅料消耗与原环评分析一致,保持既有不变。在生产设备上,除车身车间因布局受限,新增少量焊接机器人等设备以匹配多车型共线灵活转换,其余车间多为调整现有设备机械系统程序,因此冲压、涂装、总装车间产污环节及排污量并不发生变化,因此,本次验收主要侧重分析车身车间新增焊接设施区域,对应集气排气的达标可行性,其余工序以及依托设施遵循原二期报告书验收结论。
建设过程、环保审批情况
2023年6月,企业委托浙江仁欣环科院有限责任公司编制《年产7.5万台途昂后继车型项目环境影响报告表》。 2023年9月,原宁波杭州湾新区环境保护局对该项目作出批复(甬新环建〔2023〕57号)。
投资情况:本项目实际总投资146680万元,环保投资175万元。
验收范围:鉴于上汽大众宁波工厂二期项目曾于2019年完成自主验收,本次年产7.5万台途昂后继车型项目主要利用已验收的二期工程现有工艺设备进行技改,故本验收主要侧重对“年产7.5万台途昂后继车型项目”环评中变动污染源及其防治措施;不调整项不再重复验收,相关达标排放、总量合规情况结合原验收及上汽大众宁波工厂排污许可执行报告简单说明。
主要环保措施:
1、废水
本项目实施后,途昂后继车型改款前后车身尺寸、涂装面积、原辅材料、生产工艺变化甚微,不涉及废水产排放变化,各股废水经现有二期污水站预处理后纳管排放;本项目新增的水性溶剂回收系统运行过程中不次生废水,每年仅需用柠檬酸对UF膜浸泡保养,保养后废柠檬酸作为污水处理用药剂进第二污水站,产生量仅0.15t/a,废柠檬酸内含少量附着在UF膜表面被清洗下来的漆渣,基本不会造成现状既有废水量及水质变化,因此,验收期间,二期污水站的废水达标排放情况以及水排污物总量遵循原二期报告书验收结论。
2、废气
序号 | 产生点位 | 污染源名称 | 污染因子 | 环评审批治理措施 | 实际治理措施 | 备注 |
1 | 冲压车间 打磨工位 | 打磨粉尘 | 颗粒物 | 打磨工位粉尘经收集后经1根15m排气筒排放 | 打磨工位粉尘经收集后经1根15m排气筒排放 | 批建一致,项目实施前后未发生变化 |
2 | 焊接车间 激光焊房 | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 共设置8个激光焊房,焊接烟尘经配套过滤除尘系统后,尾气车间内排放 | 共设置8个激光焊房,焊接烟尘经配套过滤除尘系统后,尾气车间内排放 | 批建一致,项目实施前后未发生变化 |
3 | 焊接车间机器人固定点焊接 | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 焊接烟尘经收集后分别通过26根排气筒排放(其中18m高排气筒21根,21m高排气筒5根) | 焊接烟尘经收集后分别通过26根排气筒排放(其中18m高排气筒21根,21m高排气筒5根) | 批建一致,项目实施前后未发生变化 |
4 | 焊接车间打磨工位 | 打磨粉尘 | 颗粒物 | 打磨房粉尘经收集后经板框过滤后分别通过4根排气筒排放(其中18m高排气筒1根,21m高排气筒3根) | 打磨房粉尘经收集后经板框过滤后分别通过4根排气筒排放(其中18m高排气筒1根,21m高排气筒3根) | 批建一致,项目实施前后未发生变化 |
5 | 涂装车间 电泳段 | 电泳废气 | 非甲烷总烃 | 电泳废气经收集后经26m排气筒排放 | 电泳废气经收集后经26m排气筒排放 | 批建一致,项目实施前后未发生变化 |
6 | 涂装车间 电泳烘干 | 电泳烘干废气 | 非甲烷总烃、氮氧化物、颗粒物 | 1/2线电泳烘干废气各自通过一套燃烧装置处理,尾气分别通过1根26m排气筒排放 | 1/2线电泳烘干废气各自通过一套燃烧装置处理,尾气分别通过1根26m排气筒排放 | 批建一致,项目实施前后未发生变化 |
7 | 涂装车间 电泳烘干 | 电泳烘干强冷废气 | 非甲烷总烃 | 1/2线强冷废气各自通过1根26m排气筒排放 | 1/2线强冷废气各自通过1根26m排气筒排放 | 批建一致,项目实施前后未发生变化 |
8 | 涂装车间 PVC喷胶 | 喷胶废气 | 非甲烷总烃 | 1/2线喷胶废气经收集后直接通过2×26m排气筒排放 | 1/2线喷胶废气经收集后直接通过2×26m排气筒排放 | 批建一致,项目实施前后未发生变化 |
9 | 涂装车间 预凝胶 | 预凝胶废气 | 非甲烷总烃、氮氧化物、颗粒物 | 1/2线凝胶废气通各自通过一套燃烧处理后,尾气合并通过1个26m排气筒排放 | 1/2线凝胶废气通各自通过一套燃烧处理后,尾气合并通过1个26m排气筒排放 | 批建一致,项目实施前后未发生变化 |
10 | 涂装车间 预凝胶 | PVC烘房强冷废气 | 非甲烷总烃 | 强冷废气通过1根26m排气筒排放 | 强冷废气通过1根26m排气筒排放 | 批建一致,项目实施前后未发生变化 |
11 | 涂装车间色漆喷漆 | 色漆喷漆废气 | 非甲烷总烃 | 1/2线各设1个色漆喷房,喷漆废气经干式除漆雾后80%作为循环风返回喷房,20%与同线清漆喷房外排废气经转轮吸附+解析气燃烧(ADR)处理经40m排气筒排放 | 1/2线各设1个色漆喷房,喷漆废气经干式除漆雾后80%作为循环风返回喷房,20%与同线清漆喷房外排废气经转轮吸附+解析气燃烧(ADR)处理经40m排气筒排放 | 批建一致,项目实施前后未发生变化 |
12 | 涂装车间中间烘房 | 中间烘房废气 | 非甲烷总烃 | 1/2线中间烘房废气经收集后分别经2根26m排气筒排放 | 1/2线中间烘房废气经收集后分别经2根26m排气筒排放 | 批建一致,项目实施前后未发生变化 |
13 | 涂装车间中间烘房 | 加热区废气 | 氮氧化物、颗粒物 | 加热1/2线1区、2区废气经收集后分别经4根26m排气筒排放 | 加热1/2线1区、2区废气经收集后分别经4根26m排气筒排放 | 批建一致,项目实施前后未发生变化 |
14 | 涂装车间中间烘房 | 中间烘房强冷废气 | 非甲烷总烃 | 1/2线中间烘房强冷废气经收集后分别经2根26m排气筒排放 | 1/2线中间烘房强冷废气经收集后分别经2根26m排气筒排放 | 批建一致,项目实施前后未发生变化 |
15 | 涂装车间清漆喷漆 | 清漆喷漆废气 | 非甲烷总烃、乙酸丁酯、苯系物 | 1/2线各设1个清漆喷房,废气经干式除漆雾后,80%作为循环风返回喷房,20%与同线色漆废气汇至转轮吸附+解析气燃烧(ADR)装置处理后经2根40m排气筒排放 | 1/2线各设1个清漆喷房,废气经干式除漆雾后,80%作为循环风返回喷房,20%与同线色漆废气汇至转轮吸附+解析气燃烧(ADR)装置处理后经2根40m排气筒排放 | 批建一致, 新增的水性溶剂回收系统,其开罐废气进入现有ADR处理,废气浓度较低,基本不会造成该排气筒废气排放量变化 |
16 | 涂装车间面漆烘干 | 面漆烘干废气 | 非甲烷总烃、乙酸丁酯、苯系物、氮氧化物 | 1/2线面漆烘干废气分别通过一套燃烧装置处理后,尾气各自通过1根26m高排气筒排放 | 1/2线面漆烘干废气分别通过一套燃烧装置处理后,尾气各自通过1根26m高排气筒排放 | 批建一致,项目实施前后未发生变化 |
17 | 涂装车间面漆烘干 | 面漆烘房强冷废气 | 非甲烷总烃 | 1/2线烘房强冷废气分别通过1根26m排气筒排放 | 1/2线烘房强冷废气分别通过1根26m排气筒排放 | 批建一致,项目实施前后未发生变化 |
18 | 涂装车间注蜡 | 注蜡废气 | 非甲烷总烃、氮氧化物 | 废气经收集后经1根26m排气筒排放 | 废气经收集后经1根26m排气筒排放 | 批建一致,项目实施前后未发生变化 |
19 | 涂装车间补漆房 | 补漆废气 | 非甲烷总烃 | 废气经活性炭处理后通过2根26m排气筒排放 | 废气经活性炭处理后通过2根26m排气筒排放 | 批建一致,项目实施前后未发生变化 |
20 | 阻尼垫喷涂 | 喷涂废气 | 非甲烷总烃 | 废气经收集后通过1根26m排气筒排放 | 废气经收集后通过1根26m排气筒排放 | 批建一致,项目实施前后未发生变化 |
21 | 涂装车间集中供漆房 | 清漆清洗及调漆缸废气 | 非甲烷总烃 | 经收集后接入ADR装置处理 | 经收集后接入ADR装置处理 | 批建一致,项目实施前后未发生变化 |
22 | 总装车间动态测试 | 转毂废气 | 非甲烷总烃、氮氧化物、颗粒物 | 测试尾气经过滤棉过滤后汇集至1根15m排气筒排放 | 测试尾气经过滤棉过滤后汇集至1根15m排气筒排放 | 批建一致,项目实施前后未发生变化 |
23 | 总装车间点修补 | 点补废气 | 非甲烷总烃 | 废气经活性炭处理后汇集至1根15m排气筒排放 | 废气经活性炭处理后汇集至1根15m排气筒排放 | 批建一致,项目实施前后未发生变化 |
24 | 总装车间 汽油加注 | 加油废气 | 非甲烷总烃 | 废气经地吸风收集后汇集至1根15m排气筒排放 | 废气经地吸风收集后汇集至1根15m排气筒排放 | 批建一致,项目实施前后未发生变化 |
25 | 石灰石 原料塔 | 原料塔废气 | 颗粒物 | 经石灰石原料塔顶过滤系统过滤后通过16m排气筒排放 | 经石灰石原料塔顶过滤系统过滤后通过16m排气筒排放 | 批建一致,项目实施前后未发生变化 |
26 | 石灰石 废料塔 | 废料塔废气 | 颗粒物、VOC | 经废料塔顶过滤系统过滤后接入ADR 装置处理 | 经废料塔顶过滤系统过滤后接入ADR 装置处理 | 批建一致,项目实施前后未发生变化 |
27 | 污水站 | 污水处理废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 经生物除臭塔处理后通过15m排气筒排放 | 经生物除臭塔处理后通过15m排气筒排放 | 批建一致,项目实施前后未发生变化 |
28 | 污水站 | 污泥房废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 经次氯酸钠喷淋后通过15m排气筒排放 | 经次氯酸钠喷淋后通过15m排气筒排放 | 批建一致,项目实施前后未发生变化 |
29 | 危废间 | 危废仓库废气 | 非甲烷总烃 | 经活性炭处理后经1根15m排气筒排放 | 经活性炭处理后经1根15m排气筒排放 | 批建一致,项目实施前后未发生变化 |
鉴于车身车间布局受限,故本项目新增少量焊接机器人等设备以匹配多车型共线灵活转换,其余车间多为调整现有设备机械系统程序,因此冲压、涂装、总装车间产污环节及排污量并不发生变化,因此,验收期间主要侧重监测分析车身车间新增焊接设施区域,对应集气排气的达标可行性,其余工序以及依托设施遵循原二期报告书验收结论
3、噪声
验收期间,项目噪声主要来源于固定源和移动源,固定源主要为雪橇清洗间、风机、冲压机、空压机、各种泵以及检测线发动机的噪声等,移动源主要为车辆跑道测试噪声,声压级在70~90dB(A)。
由于本项目实施后,二期主体产噪设备变化较小,高噪声设备不新增,新增设备噪声70~80dB,且新增设备距厂界较远并多数位于实墙内,因此,声环境影响较现状变化不大。验收期间,新增的固定源和移动源经隔声措施后,厂界噪声达标排放。
4、固废
本项目新增了水性溶剂回收设施,故废水性溶剂量产生量相应减少,同时该装置会次生废滤袋、废膜等危废,厂内其余固体废物种类及产生量维持现状,一般固废外售综合利用;危险废物经分类收集、避雨暂存后委托有资质的单位安全处置;生活垃圾委托环卫部门定期清运,各固体废物得到妥善处理或利用。
公示期限:2025年9月19日~2025年10月22日(20个工作日)
公众可登录网址查询该项目验收调查报告和验收意见。公众对该建设项目如有意见和建议可于公示期限内向建设单位反映,反映问题请留下联系方式(姓名、地址、电话或邮箱),以便得到及时答复反馈。
建设单位名称:上汽大众汽车有限公司宁波分公司
联系人:蒋霞
电话:8237 8036