为保障公众知情权,积极配合项目验收工作,现将浙石化新奥(舟山)燃气有限公司绿色石化基地天然气输配工程项目马目-鱼山天然气管道工程竣工后的营运情况向社会公示。
浙石化新奥(舟山)燃气有限公司绿色石化基地天然气输配工程项目马目鱼山天然气管道工程已竣工,竣工时间为2018年10月,敷设天然气管道设计输量为70×108Nm3/a,线路总长约17.38km,主要由舟山本岛陆上段管线和马目—鱼山海上段管线组成。其中,舟山本岛陆上段管线长约0.7km,路由起点为舟山LNG连接管道马目分输站,终点为海域管道入海点;马目—鱼山天然气海底管线长约16.68km,路由为舟山本岛下海点至大鱼山登陆点。
自竣工后投入运营以来,本项目已累计输送天然气593,263,936 Nm3,项目所涉及的管道、阀门、调压站等设施设备运行状况良好。通过定期巡检等手段,确保设施设备各项参数均在正常范围内,未出现因设施故障导致的停气或安全事故。
本项目2021年12月至2025年2月通气量及运行工况见下表。
马目-鱼山天然气管道工程营运期通气量及运行工况汇总表
序号 | 时间 | 实际通气量(Nm3) | 运行负荷(%) |
1 | 2021年12月 | 952,120 | 0.16 |
2 | 2022年1月 | 11,497,345 | 1.97 |
3 | 2022年2月 | 167,083 | 0.03 |
4 | 2022年3月 | 6,929,470 | 1.19 |
5 | 2022年4月 | 6,648,064 | 1.14 |
6 | 2022年5月 | 4,267,963 | 0.73 |
7 | 2022年6月 | 0 | 0 |
8 | 2022年7月 | 10,005,735 | 1.72 |
9 | 2022年8月 | 21,804,261 | 3.74 |
10 | 2022年9月 | 6,582,996 | 1.13 |
11 | 2022年10月 | 7,846,503 | 1.35 |
12 | 2022年11月 | 2,478,448 | 0.42 |
13 | 2022年12月 | 1,945,606 | 0.33 |
14 | 2023年1月 | 0 | 0 |
15 | 2023年2月 | 0 | 0 |
16 | 2023年3月 | 14,591,126 | 2.50 |
17 | 2023年4月 | 22,297,622 | 3.82 |
18 | 2023年5月 | 27,658,213 | 4.74 |
19 | 2023年6月 | 6,100,762 | 1.05 |
20 | 2023年7月 | 8,157,729 | 1.40 |
21 | 2023年8月 | 1,528,688 | 0.26 |
22 | 2023年9月 | 10,812,758 | 1.85 |
23 | 2023年10月 | 4,137,296 | 0.71 |
24 | 2023年11月 | 330,048 | 0.06 |
25 | 2023年12月 | 462,688 | 0.08 |
26 | 2024年1月 | 131,762 | 0.02 |
27 | 2024年2月 | 20,460,432 | 3.51 |
28 | 2024年3月 | 34,389,622 | 5.90 |
29 | 2024年4月 | 91,464,607 | 15.68 |
30 | 2024年5月 | 49,924,796 | 8.56 |
31 | 2024年6月 | 5,437,376 | 0.93 |
32 | 2024年7月 | 12,666,280 | 2.17 |
33 | 2024年8月 | 42,600,799 | 7.30 |
34 | 2024年9月 | 39,921,834 | 6.84 |
35 | 2024年10月 | 33,057,488 | 5.67 |
36 | 2024年11月 | 15,300,224 | 2.62 |
37 | 2024年12月 | 33,383,088 | 5.72 |
38 | 2025年1月 | 21,543,232 | 3.69 |
39 | 2025年2月 | 15,779,872 | 2.71 |
对本项目有任何意见或建议,公众可以在相关信息公开后,以电子邮件、信函方式向建设单位咨询或提出意见。
我单位(公司)承诺对公示时间的真实性负责,并承担由此产生一切责任。
浙石化新奥(舟山)燃气有限公司
2025年3月5日